2022年信阳毛尖价格是多少?茶友们在浉河港官网留言不停问这个问题,今天就抽个时间根据以往几年茶叶价格行情汇整出来一张2022年信阳毛尖价格表给大家以直观的方式去看看吧,价格可能会根据当时采摘天气与采茶量来进行调整,请大家务必保存好这个页面,可以随时来进行参考对比价格。
2022年信阳毛尖价格级别表浉河港毛尖报价(随时调整) | ||||||
茶叶 | 品种 | 等级 | 芽头比例(%) | 毛尖茶叶价格(元/斤) | 是否预定 | 茶叶产地 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 明前特级雪芽 | 100 | 1800 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 明前特级顶芽 | 100 | 1600 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 明前特级珍芽 | 100 | 1200 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 明前一级包芽 | 95 | 1000 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 明前二级次芽 | 90 | 800 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 明前三级芽叶 | 80 | 650 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 雨前特级珍芽 | 100 | 1000 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 雨前特级纯芽 | 97 | 850 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 雨前一级包芽 | 90 | 700 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 雨前二级次芽 | 85 | 580 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 雨前三级芽叶 | 80 | 400 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 雨后特级包芽 | 90 | 500 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 雨后一级次芽 | 75 | 320 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 雨后二级芽叶 | 60 | 220 | 是 | 信阳浉河港 |
信阳毛尖 | 大山茶 | 雨后三级茶叶 | 30 | 160 | 是 | 信阳浉河港 |
以上并非最终实际价格(会调整,会调整,会调整,重要事情说三遍)2022年3月8日,又是一绵绵小雨天,同时也是女神节,都说春雨贵如油,该天气对于我们茶农来说肯定是好事,不但使茶树产量高,而且在质量上也会有提高,只要保持温度20度左右,气温不低就能够正常采摘,不影响大家对信阳毛尖的选购。长期购买我们的客户都知道我们浉河港大山茶的质量,品质有保证,请直接官网下单选购!